NAZWA USŁUGI | Jednostka | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|
Prace zlecone | r-g | 64,71 | 23% | 79,59 |
Praca samochodu asenizacyjnego (beczka) SW-201A STAR | m-g | 176,86 | 23% | 217,54 |
Dojazd samochodu asenizacyjnego (beczka) SW-201 | km | 2,78 | 23% | 3,42 |
Usługi sanitarne (WUKO) | m-g | 154,64 | 23% | 190,20 |
Dojazd KIA | km | 0,94 | 23% | 1,15 |
Praca agregatu wieloczynnościowego | m-g | 91,89 | 23% | 113,02 |
Praca samochodu specjalistycznego MAN TGM 15.290 | m-g | 230,15 | 23% | 283,08 |
Dojazd samochodu specjalistycznego MAN TGM 15.290 | km | 2,78 | 23% | 3,41 |
Praca samochodu VW | m-g | 104,25 | 23% | 128,23 |
Praca minikoparki | m-g | 114,56 | 23% | 140,91 |
Praca koparki HSW | m-g | 148,53 | 23% | 182,69 |
Praca kamery + obsługa | mb | 5,00 | 23% | 6,15 |
Praca zagęszczarki małej | m-g | 30,00 | 23% | 36,90 |
Praca ciągnika KUBOT M-135 | m-g | 131,05 | 23% | 161,19 |
Praca koparki EW100 | m-g | 178,86 | 23% | 220,00 |
Praca samochodu Peugeot | m-g | 105,53 | 23% | 129,80 |
Praca samochodu Toyota | m-g | 93,90 | 23% | 115,50 |
Praca zagęszczarki płytowej | m-g | 60,00 | 23% | 73,80 |
Wynajem zbiornika na wodę pitną | szt. | 400,00 | 23% | 492,00 |
Wodomierz ogrodowy | szt. | 23,00 | 23% | 28,29 |
Wodomierz /wiejski/ | szt. | 65,25 | 23% | 80,26 |
Wodomierz /miasto/ | szt. | 120,84 | 23% | 148,63 |
Woda do celów budowy /75m3/ | m3 – 75m3 | 4,20×315,00 | 8%=25,20 | 340,20 |
Wykonanie przecisku Ø 63 | mb | 60,00 | 23% | 73,80 |
Wylew ścieków na oczyszczalnię PKWiU 90.00.11 | mᵌ | 16,00 | 8% | 17,28 |
Wylew tłuszczów na oczyszczalnię | m3 | 350,00 | 23% | 430,50 |
Przyjęcie na OŚ ścieków z przydomowych oczyszczalni | m3 | 35,00 | 8% | 37,80 |
Przyjęcie na OŚ odpadu o kodzie 190899 ”Inne niewymienione odpady” | Mg | 35,00 | 8% | 37,80 |
Za pobraną wodę | m3 | 4,20 | 8% | 4,54 |
Za odłączenie od sieci wodno-kanalizacyjnej | szt. | 102,27 | 23% | 125,79 |
Za ponowne podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej | szt. | 102,27 | 23% | 125,79 |
Koszty wysyłki upomnienia, wezwania do zapłaty przesyłka polecona | szt | 8,00 8,00 8,00 | ||
Koszty wysyłki upomnienia, wezwania do zapłaty- ZPOR | szt | 12,00 | ||
Koszt zakupu materiałów/10% wartości od zużytych materiałów/ | 10% od netto | Obowiązuje od 18.07.2017 | ||
Lokalizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej | pkt | 50,00 | 23% | 61,50 |
Za usługi wykonane w godzinach pracy pogotowia/od godz. 15,00 do godz.22,00/ naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny usługi, w godzinach nocnych od godz.22,00 do godz. 6,00 , w dniach wolnych od pracy /soboty, niedziele i święta/ naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 100% ceny usługi (obowiązuje od 09.11.2018)